Mida: 1/8-8,DN6-DN200
Material: acer inoxidable 304/316L
Estàndard: ISO, DIN, 3A, SMS.
Aplicació: petroli, química, medicina, alimentació, indústria lleugera, instrumentació mecànica i altres canonades de transport industrial i components d'estructura mecànica

Nom del producte | Aisi 316l / 304 Tubs / Tubs d'acer inoxidable soldats industrials | |||||||||||
Nom de la marca | RONSCO | |||||||||||
Estàndard | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 | |||||||||||
Material | 304, 316L, 321, 310S, 1.4301, 1.4307, 1.4404, S31803, S32750, 904L, Monel 400, Inconel 800 | |||||||||||
Superfície | Decapat, polit de gra 400, polit de gra 600, acabat mirall | |||||||||||
Certificat | BV, LR, GL, NK, RMRS | |||||||||||
Embalatge | En paquets amb material impermeable, en estoigs de fusta | |||||||||||
Enviament | Per mar, per aire, per express | |||||||||||
Composició química (percentatge) | ||||||||||||
Grau | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu | ||
201 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0,75 | 5.5~7.5 | Menor o igual a 0,060 | Menor o igual a 0,03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 | |
202 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 1.00 | 7.5~10.00 | Menor o igual a 0,060 | Menor o igual a 0,03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | Menor o igual a 0.25 | |||
301 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | ||||
302 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 0,03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | ||||
304 | Menor o igual a 0,07 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | ||||
304L | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
310S | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | ||||
316 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ||||
316L | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | ||||
321 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
430 | Menor o igual a 0.12 | Menor o igual a 0,75 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,040 | Menor o igual a 0,03 | 16.00~18.00 | - | |||||
2205 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||||
2507 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,08 | Inferior o igual a 1,20 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 0,015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||||
904L | Menor o igual a 0,02 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | |||
INCONEL | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 1.00 | Inferior o igual a 2,50 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 28.0 | Menor o igual a 34.0 | Menor o igual a 4.0 | Menor o igual a 1,4 | |||
MONEL | Menor o igual a 0,30 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 2.00 | - | Menor o igual a 0,024 | - | Major o igual a 63.0 | - | Menor o igual a 34.0 | |||
INCONEL | Menor o igual a 0.10 | Menor o igual a 1.00 | Inferior o igual a 1,50 | - | Menor o igual a 0,015 | Menor o igual a 23.0 | Menor o igual a 35 | 4.0~5.0 | - | Menor o igual a 0,75 | Ti Menor o igual a 0.6 | |




Etiquetes populars: canonada industrial d'acer inoxidable sense soldadura, fabricants, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs, Vietnam, a la venda, mostra gratuïta


